Studijní obor: 65-42-M/004 HOTELNICTVÍ A TURISMUS
dobíhající obor
| Hodinové dotace / týden | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
| Základní povinné předměty | 32 | 31 | 30 | 30 | 121 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Německý jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Občanská nauka | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
| Základy přírodních věd | 3 | - | - | - | 3 |
| Matematika | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| ICT | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Zeměpis cestovního ruchu | - | 2 | - | - | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ekonomika | - | 3 | 2 | 3 | 8 |
| Marketing a management | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Účetnictví | - | - | 3 | 2 | 5 |
| Právo | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Technologie příprav pokrmů | 4 | 3 | - | - | 7 |
| Technika obsluhy a služeb | 3 | 2 | - | - | 5 |
| Nauka o výživě | - | 2 | - | - | 2 |
| Technika administrativy | 3 | - | - | - | 3 |
| Obchodní korespondence | - | 2 | - | - | 2 |
| Cestovní ruch | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Hotelový provoz | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Učební praxe | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Výběrové a volitelné předměty | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Konverzace v NĚJ | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Konverzace v cizím jazyce (maturitním) | - | - | - | 2 | 2 |
| Speciální technologie | - | - | 1 | - | 1 |
| Informatika | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Aplikovaná psychologie | - | 1 | - | - | 1 |
| Celkem hod. / týden |
33 | 33 | 32 | 32 | 130 |
Studijní obor: 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ
platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
platný od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem
Školní vzdělávací program: HOTUR – hotelnictví s turismem
| UČEBNÍ PLÁN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vyučovací předmět | Počet týdenních vyučovacích hodin (4 roky) |
1.roční | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
| a/ povinné vyučovací předměty | |||||
| Český jazyk a komunikace | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Anglický jazyk | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Německý jazyk | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Základy společenských věd | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Dějepis | 2 | 2 | - | - | - |
| Právo | 3 | - | - | 1 | 2 |
| Aplikovaná psychologie | 1 | - | 1 | - | - |
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | - | - | - |
| Ekologie | 1 | 1 | - | - | - |
| Nauka o výživě | 2 | - | 2 | - | - |
| Matematika | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Literatura a kultura | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tělesná výchova | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sportovně-turistický kurz | x | ||||
| Lyžařský kurz | x | ||||
| ICT | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ekonomika | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Účetnictví | 6 | - | - | 3 | 3 |
| TPP | 7 | 4 | 3 | - | - |
| TOS | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Speciální technologie | 1 | - | - | 1 | - |
| Hotelový a restaurační provoz | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Marketing a management | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Zeměpis cestovního ruchu | 2 | - | 2 | - | - |
| Cestovní ruch | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Technika administrativy | 2 | 2 | - | - | - |
| Obchodní korespondence | 2 | - | 2 | - | - |
| 129 | 34 | 34 | 31 | 30 | |
| b/ volitelné vyučovací předměty | |||||
| Konverzace v CIJ (ANJ/NĚJ) | 4 | - | - | 2 | 2 |
| 133 | 34 | 34 | 33 | 32 | |
| c/ nepovinné vyučovací předměty | |||||
| 3. cizí jazyk (FRJ, RUJ, SPA) | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Studijní obor: 65-51-L/504 Společné stravování
nástavbové studium
| Počet týdenních vyučovacích hodin | |||
|---|---|---|---|
| 1. ročník | 2. ročník | Celkem | |
| Základní povinné předměty | |||
| Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 8 |
| Anglický jazyk | 4 | 4 | 8 |
| Německý jazyk | 2 | 2 | 4 |
| Občanská nauka | - | 1 | 1 |
| Dějepis | 2 | - | 2 |
| Matematika | 3 | 2 | 5 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 |
| Chemie | 1 | - | 1 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 4 |
| Informační a komunikační technologie | 1 | 2 | 3 |
| Administrativa | 1 | 1 | 2 |
| Marketing a management | 2 | 2 | 4 |
| Účetnictví | 1 | 2 | 3 |
| Právní nauka | - | 2 | 2 |
| Hotelový provoz | 2 | 2 | 4 |
| Výběrové a volitelné předměty | |||
| Speciální technologie | 1 | - | 1 |
| Cestovní ruch | 2 | 1 | 3 |
| Speciální obsluha | - | 1 | 1 |
| Konverzace v cizím jazyce | 1 | 1 | 2 |
| Celkem hod. / týden |
31 | 31 | 62 |

